| 01 – Ain | Michèle Chambon et Christian Jolie |
| 02 – Aisne | Sylvie Laporte et Omar Fenardji |
| 03 – Allier | Carmen Aguilar et Pierre Guillaumin |
| 04 – Alpes-de-Haute-Provence | Jeanne Walter et Christian Tete |
| 05 – Hautes-Alpes | Émilie Chollet |
| 06 – Alpes-Maritimes | Mouna Dejean et Adrien Nouet |
| 07 – Ardèche | Florence Pallot et Christophe Goulouzelle |
| 08 – Ardennes | Philippe Lenice |
| 09 – Ariège | Martine Crespo et Michel Larive |
| 10 – Aube | Marlène Ninoreille |
| 11 – Aude | Jacques Vieules |
| 12 – Aveyron | Iris Lelièvre |
| 13 – Bouches-du-Rhône | Corinne Lamboley et Frédéric Grimaud |
| 14 – Calvados | Emma Fourreau |
| 15 – Cantal | Thierry Farre |
| 16 – Charente | René Pilato |
| 17 – Charente-Maritime | Martine Wittevert |
| 18 – Cher | Thibault Lhonneur et Axel Bouchaud |
| 19 – Corrèze | Rémy Runfola |
| 2A – Corse-du-Sud | Patricia Curcio |
| 2B – Haute-Corse | Karl Tomasi |
| 21 – Côte-d’Or | Olivier Minard |
| 22 – Côtes d’Armor | Marion Gorgiard |
| 23 – Creuse | Thomas Marty |
| 24 – Dordogne | Juliette Lasserre-Mistaudy |
| 25 – Doubs | Viviane Camus |
| 26 – Drôme | Annie Lafarge et Jimmy Levacher |
| 27 – Eure | Leny Rabotot |
| 28 – Eure-et-Loir | Léa Tourret |
| 29 – Finistère | Cécile Beaudouin et Pierre-Yves Cadalen |
| 30 – Gard | Charles Ménard |
| 31 – Haute-Garonne | Hadrien Clouet et Christophe Bex |
| 32 – Gers | Maria Martinez-Rande et Cesaire Coste |
| 33 – Gironde | Olivier Maneiro |
| 34 – Hérault | Sébastien Rome |
| 35 – Ille-et-Vilaine | Typhaine Grignard et Victor Bayard |
| 36 – Indre | Zakia Saifi et Christian Bonnet |
| 37 – Indre-et-Loire | Marie Quinton |
| 38 – Isère | Elisa Martin et Myriam Thieulent |
| 39 – Jura | Adrien Lavier |
| 40 – Landes | Flavie Decan |
| 41 – Loir-et-Cher | Francis Brunet |
| 42 – Loire | Valentine Mercier et Nicolas Preux |
| 43 – Haute-Loire | Naziha Bouachmir |
| 44 – Loire-Atlantique | William Aucant |
| 45 – Loiret | Alexis Christodoulou |
| 46 – Lot | Delphin Germa |
| 47 – Lot-et-Garonne | Xavier Czapla |
| 48 – Lozère | Christian Causse |
| 49 – Maine-et-Loire | Léo Metayer |
| 50 – Manche | Yvonne Pecoraro |
| 51 – Marne | Agnes Guyot |
| 52 – Haute-Marne | Michèle Leclerc |
| 53 – Mayenne | Marion Étais et Erwan Leduby |
| 54 – Meurthe-et-Moselle | Manel Letify et Hadrien Fournet |
| 55 – Meuse | Jean-Marie Vincent |
| 56 – Morbihan | Alain Barbier |
| 57 – Moselle | Jean-François Secondé |
| 58 – Nièvre | Marie-Anne Guillemain |
| 59 – Nord | Benoit Tirmarche |
| 60 – Oise | Saran Diakité |
| 61 – Orne | Sarah Nicolle |
| 62 – Pas-de-Calais | Lynda Kebbas |
| 63 – Puy-de-Dôme | Clémentine Raineau et Aliaume Couchard |
| 64 – Pyrénées-Atlantiques | Ida Trichine |
| 65 – Hautes-Pyrénées | Maurice Dussollier |
| 66 – Pyrénées-Orientales | François Ferrand |
| 67 – Bas-Rhin | Lisa Farault |
| 68 – Haut-Rhin | Benedicte Viroulet |
| 69 – Rhône | Idir Boumertit |
| 70 – Haute-Saône | Sébastien Poyard |
| 71 – Saône-et-Loire | Richard Beninger |
| 72 – Sarthe | Maël Brillant |
| 73 – Savoie | Babette Thomas et Jean-François Coulomme |
| 74 – Haute-Savoie | Karine Robin Detraz |
| 75 – Paris | Marion Beauvalet |
| 76 – Seine-Maritime | Julien Vanhée |
| 77 – Seine-et-Marne | Constant Roulet et Arnaud Saint-Martin |
| 78 – Yvelines | Naïm Shili |
| 79 – Deux-Sèvres | Thierry Leblan Falzone |
| 80 – Somme | Elise Hernout et Karine Sorin |
| 81 – Tarn | Guillaume Siadous |
| 82 – Tarn-et-Garonne | Philippe Joyeux |
| 83 – Var | Catherine Jouanneau et Gérard Luiggi |
| 84 – Vaucluse | Jalila Kadiri et Pierre-Alain Leboucher |
| 85 – Vendée | William Jayberlinos |
| 86 – Vienne | Bertrand Geay |
| 87 – Haute-Vienne | Manon Meunier |
| 88 – Vosges | François-Xavier Wein |
| 89 – Yonne | Adrien Provence |
| 90 – Territoire-de-Belfort | Florian Chauche |
| 91 – Essonne | Guilhem ZWART |
| 92 – Hauts-de-Seine | Jules Séjourné |
| 93 – Seine-Saint-Denis | Thomas Bardoux |
| 94 – Val-de-Marne | Vianney Orjebin |
| 95 – Val-D’Oise | Karine Lacouture |
| 971 – Guadeloupe | Yanetti Paisley |
| 974 – La Réunion | Denise Delavanne / Jean-Hugues Ratenon |
| 987 – Polynésie française | Thierry Rossy / Lune Chauviere – Brunet |
Leave a Comment